Wet Clutch Cover Shaft Drum Housing for Arctic Cat 550 650 700 1000 Alterra 550 700 Prowler XT 550 700 1000 2009-2015
In stock, ready to ship
US Free Shipping Order $400+
7-15 business days delivery
- Fit for Arctic Cat 550/650/700.
- Replaces OEM#: 0823-365 0823-556 0823-096 0823-261.
- Brand new Wet Clutch Cover / Housing Replacement.
- Made of High Quality high-carbon steel, netweight 2 KG.
- Designed for WET Clutch Inner Hub.
- We also have matched gasket and seals, contact us if you need.
Fit for:
| Year | Make | Model | Submodel |
| 2015 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV Limited EPS |
| 2015 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV XT EPS |
| 2014 | Arctic Cat | 550 | 4X4 |
| 2014 | Arctic Cat | 550 | 4x4 Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV XT |
| 2014 | Arctic Cat | 550 | 4x4 XT |
| 2013 | Arctic Cat | 550 | 4x4 CR |
| 2013 | Arctic Cat | 550 | 4x4 Limited |
| 2013 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV Limited |
| 2013 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV XT |
| 2013 | Arctic Cat | 550 | 4x4 XT |
| 2012 | Arctic Cat | 550 | 4x4 EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 550 | 4x4 GT EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 550 | 4x4 LTD EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV Cruiser EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV GT EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 Automatic EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 LTD EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 TRV Automatic EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 TRV Cruiser EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 TRV GT EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 LE Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 550 | 4x4 H1 TRV EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV Automatic |
| 2010 | Arctic Cat | 550 | 4x4 TRV GT |
| 2011 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 Automatic |
| 2011 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 MudPro Automatic |
| 2010 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 Automatic |
| 2010 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 MudPro Automatic |
| 2009 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV Automatic |
| 2009 | Arctic Cat | 650 | 4x4 TBX Automatic |
| 2008 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 Automatic |
| 2008 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 LE Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TBX Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV LE Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV Plus Automatic |
| 2007 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 TRV Plus LE Automatic |
| 2006 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 Automatic |
| 2006 | Arctic Cat | 650 | 4x4 H1 SE Automatic |
| 2006 | Arctic Cat | 650 | 4x4 V2 Automatic |
| 2006 | Arctic Cat | 650 | 4x4 V2 LE Automatic |
| 2006 | Arctic Cat | 650 | 4x4 V2 Tony Stewart Automatic |
| 2015 | Arctic Cat | 700 | 4x4 MudPro Limited EPS |
| 2015 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2015 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TBX EPS |
| 2015 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Limited EPS |
| 2015 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV XT EPS |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4X4 |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 MudPro Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TBX |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV XT |
| 2014 | Arctic Cat | 700 | 4x4 XT |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 CR |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Limited |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 MudPro Limited |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TBX XT |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Limited |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV XT |
| 2013 | Arctic Cat | 700 | 4x4 XT |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 GT EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 EFI EPS |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 LTD EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 MudPro EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 MudPro LTD EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TBX GT EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Cruiser EFI |
| 2012 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV GT EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 EFI EPS |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 MudPro EFI |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TBX LTD |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Cruiser |
| 2011 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV GT |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 LE Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 MudPro Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 TBX Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 TRV Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 TRV Cruiser Automatic EFI |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Super Duty Diesel |
| 2010 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV GT |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 LE Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 MudPro Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 SE Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 TRV Automatic EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Cruiser EFI |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Automatic Diesel |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 Automatic EFI |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 H1 SE Automatic EFI |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 M4 Automatic EFI |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV Cruiser Automatic EFI |
| 2008 | Arctic Cat | 700 | 4x4 TRV LE Automatic EFI |
| 2014 | Arctic Cat | 1000 | 4x4 MudPro Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 1000 | 4x4 TRV Limited |
| 2014 | Arctic Cat | 1000 | 4x4 XT |
| 2009 | Arctic Cat | 1000 | 4x4 H2 TRV Cruiser EFI |
| 2009 | Arctic Cat | 1000 | 4x4 TRV |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 | 4X4 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 | 4x4 XT EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 550 | 4x4 XT EPS Camo |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 700 | 4X4 |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 700 | 4x4 XT EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Alterra 700 | 4x4 XT EPS Camo |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 700 | 4x4 XT EPS |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 1000 | 4x4 XT EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS Camo |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 XT EPS Camo |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4X4 |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 Limited |
| 2013 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4X4 |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 EFI |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler HDX 700 | 4x4 EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 |
| 2013 | Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4x4 EFI |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XT 550 | 4X4 |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler XT 700 | 4x4 XT EPS Camo |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 4x4 EPS |
| 2016 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 4x4 EPS |
| 2015 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 | 4x4 EPS |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 | 4X4 |
| 2013 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 | 4X4 |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler XTX 700 | 4x4 EFI |
| 2014 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4X4 |
| 2013 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4X4 |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4x4 EFI |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4X4 |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4x4 H2 EFI |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4x4 Baja |
| 2009 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 | 4x4 H2 EFI |
FAQs
We have warehouses in the US, UK, AU and DE. Orders shipped from our local in-stock warehouses arrive in 3–7 business days; otherwise, delivery takes 7–15 business days.
You may return or exchange items within 30 days of delivery. Please note that return shipping costs are generally your responsibility, unless the return falls under one of these verified scenarios:
- The wrong product was delivered
- The item was damaged during shipping
- The item has a manufacturer defect
Feel free to email us at sales@tarazon.com and we’ll guide you through the return process. For more details, check out our full Return Policy here -> Return Policy.
We process orders fast to get your items to you quickly.
If you need to cancel or modify your order, shoot us an email at sales@tarazon.com right away.
Please note that we may not be able to make changes or cancel your order once it’s been processed.
We ship to the US, UK, Australia, New Zealand, European countries and Southeast Asian countries.
For deliveries to other regions, please get in touch with us at sales@tarazon.com before placing your order.
We accept payments via PayPal and credit card.